TCPヘッダとコントロールビットのメモ
TCPヘッダ
| フィールド名 | 長さ(ビット) |
|---|---|
| 送信元ポート番号 | 16 |
| 宛先ポート番号 | 16 |
| シーケンス番号 | 32 |
| ACK番号 | 32 |
| データオフセット | 4 |
| 未使用領域 | 6 |
| コントロールビット | 6 |
| ウインドウ | 16 |
| チェックサム | 16 |
| 緊急ポインタ | 16 |
| オプション | 可変長 |
ヘッダサイズは20バイト〜になる。
コントロールビット
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| URG | 緊急ポインタ有効 |
| ACK | ACK番号が有効 |
| PSH | PUSH、フラッシュ |
| RST | RESET、強制終了(異常終了) |
| SYN | 接続 |
| FIN | 切断 |